
政務(wù)全搜索
高級(jí)搜索
行政區(qū)劃 | 汽車 | 摩托車 | 農(nóng)用運(yùn)輸車 | 拖拉機(jī) | 掛車 | 其他類型 | 合計(jì) |
總計(jì) | 3811513 | 174259 | 4008 | 0 | 44698 | 133 | 4034611 |
市南區(qū) | 255169 | 8514 | 2 | 0 | 1201 | 1 | 264887 |
市北區(qū) | 429499 | 19158 | 4 | 0 | 2019 | 128 | 450808 |
李滄區(qū) | 299069 | 8707 | 2 | 0 | 4238 | 0 | 312016 |
嶗山區(qū) | 161985 | 8377 | 3 | 0 | 172 | 0 | 170537 |
城陽區(qū) | 454314 | 33362 | 98 | 0 | 2038 | 1 | 489813 |
黃島區(qū)(原開發(fā)區(qū)) | 409912 | 16314 | 159 | 0 | 23870 | 2 | 450257 |
即墨區(qū) | 498199 | 20338 | 826 | 0 | 703 | 0 | 520066 |
膠州市 | 377684 | 24916 | 463 | 0 | 4598 | 0 | 407661 |
黃島區(qū)(原膠南市) | 294602 | 10987 | 474 | 0 | 1652 | 0 | 307715 |
平度市 | 409804 | 12558 | 1325 | 0 | 2454 | 0 | 426141 |
萊西市 | 214275 | 10953 | 652 | 0 | 1718 | 1 | 227599 |
高新區(qū) | 7001 | 75 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7111 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁