我要收藏
    取消收藏
    【公告】魯B駕駛人保有量統計表202505
    青島政務網 發布日期 : 2025-05-28
    字體大小: 打印




    機?? 動?? 車?? 駕?? 駛?? 人?? 統?? 計?? 報?? 表























    表??? 號:公?? 業?? 52??? 表
























    文??? 號:公密發[2002]2745號













    2025 五月份






    制表機關:公????? 安????? 部



    填報單位:













    備案機關:國? 家? 統? 計? 局



    核對方法:




    準????????????????? 駕??????????????? 車??????????????? 型
    行: 1=2+9=16+······+22

    實際 汽車駕證 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 D E F M N P G H K

    2=3+······+8?? 9=10+······+15

    人數




















    列: 1≤3=4+······+21


    人數? 類? 類? 類? 類?
    單位:人


    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    總?????????????????? 計 1 4713653 4669546 5236456 42529 244142 6380 24777 141397 3987132 257096 7456 4405 1036 211873 277384 23112 7281 428 28 0 0 0
    機動車駕駛人 合計 2 2868362 2828421 3335514 40363 236246 5022 21196 139466 2356087 61919 7411 4378 878 188553 249101 17432 7138 312 12 0 0 0
    18-20歲 3 26535 25688 26683 0 0 0 0 0 22942 2744 0 0 2 994 1 0 0 0 0 0 0 0
    21-25歲 4 194707 192809 204780 5 36 51 14 987 178297 13396 0 0 26 11757 210 0 0 1 0 0 0 0
    26-35歲 5 584521 581690 631371 484 1898 862 289 11352 551129 15700 0 0 129 44230 5150 2 127 13 6 0 0 0
    36-50歲 6 1155999 1149746 1333196 17824 110771 2969 10224 91144 919000 15151 255 183 378 72246 87822 554 4535 135 5 0 0 0
    51-60歲 7 590674 576210 746171 20210 116651 1071 10043 35035 404446 7387 3170 2036 181 35884 105706 2049 2155 146 1 0 0 0
    超過60歲 8 315926 302278 393313 1840 6890 69 626 948 280273 7541 3986 2159 162 23442 50212 14827 321 17 0 0 0 0
    合計 9 1845291 1841125 1900942 2166 7896 1358 3581 1931 1631045 195177 45 27 158 23320 28283 5680 143 116 16 0 0 0
    18-20歲 10 13682 13579 13693 0 0 0 0 0 7817 5762 0 0 0 113 1 0 0 0 0 0 0 0
    21-25歲 11 140798 140374 142319 0 0 7 2 4 101277 39078 0 0 6 1922 22 1 0 0 0 0 0 0
    26-35歲? 12 468410 467911 477296 17 2 83 8 57 406679 61039 0 0 26 9070 309 5 0 1 0 0 0 0
    36-50歲 13 906242 904966 928823 731 3610 974 1883 1364 829369 67672 7 1 85 9706 12281 1030 65 29 16 0 0 0
    51-60歲 14 251827 250355 268918 1371 4117 291 1599 498 227020 16876 22 13 24 1968 12246 2724 68 81 0 0 0 0
    超過60歲 15 64332 63940 69893 47 167 3 89 8 58883 4750 16 13 17 541 3424 1920 10 5 0 0 0 0

    不滿1年 16 133952 131407 134029 1 0 2 0 140 84784 46405 0 0 75 2545 74 3 0 0 0 0 0 0

    1—3年 17 440739 433860 450535 14 73 52 5 920 324609 107921 0 0 269 16274 383 15 0 0 0 0 0 0
    4—5年 18 385445 381086 400667 138 444 90 38 1492 335448 43317 0 11 167 18126 1364 23 6 3 0 0 0 0

    6—10年 19 1320227 1314990 1372274 817 2018 776 242 11474 1247522 51701 303 126 321 49806 6937 22 184 11 14 0 0 0
    11—15年 20 972331 969332 1022058 1443 3767 1478 440 37828 918428 5325 398 444 204 39000 11310 52 1913 19 9 0 0 0

    16—20年 21 703673 698311 775306 3766 20173 1949 5409 57875 607643 1561 1260 891 0 30406 40833 303 3183 50 4 0 0 0

    超過20年 22 756825 740106 1081080 36349 217650 2032 18642 31655 468293 852 5493 2932 0 55691 216457 22694 1994 345 1 0 0 0
    本記分周期內滿分記錄 合計? 23 728 712 840 6 65 1 3 38 591 12 2 2 0 45 69 1 5 0 0 0 0 0
    一次 24 727 711 839 6 65 1 3 38 590 12 2 2 0 45 69 1 5 0 0 0 0 0
    兩次以上 25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    注銷駕駛證 26 1391 1154 1580 8 51 2 8 18 1002 28 29 25 0 82 283 39 5 0 0 0 0 0
    撤銷駕駛證 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    吊銷駕駛證 28 60 60 63 0 6 0 0 4 47 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    審核人:
    劉暉







    填表人: 趙宏國







    2025年5月20日填



    掃一掃在手機打開當前頁

    国产午夜无码片免费| 久久亚洲日韩看片无码| 久久无码专区国产精品发布| 国产成人AV无码精品| 日韩区欧美区中文字幕| 国产午夜鲁丝无码拍拍| 中文字幕国产| 久别的草原在线影院电影观看中文| 亚洲日韩中文无码久久| 中文字幕av在线| 亚洲高清中文字幕免费| 狠狠躁天天躁无码中文字幕图| 国产精品99久久久精品无码| 无码专区中文字幕无码| 2024最新热播日韩无码| 无码国产福利av私拍| 久久久久久国产精品无码下载| 亚洲日韩中文无码久久| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 亚洲Av无码精品色午夜| 97无码人妻福利免费公开在线视频 | 久久久久久无码国产精品中文字幕 | 蜜桃AV无码免费看永久| 最近中文字幕精彩视频| 中文字幕精品无码一区二区三区| 黑人无码精品又粗又大又长 | 免费无码中文字幕A级毛片| 久久亚洲AV无码精品色午夜| 免费无码国产在线观国内自拍中文字幕| 亚洲精品无码99在线观看| 久久久久无码国产精品不卡| 精品人无码一区二区三区| 日日摸日日踫夜夜爽无码| 午夜不卡无码中文字幕影院| 伊人久久无码中文字幕| 中文精品无码中文字幕无码专区| 久久精品中文无码资源站| 永久免费av无码入口国语片| 亚洲国产精品无码久久SM| 亚洲av永久无码精品表情包| 无码人妻精品一区二区|