
政務全搜索
高級搜索
三年內駕齡駕駛人事故發生率(2025年4月) | |||||||||
序號 | 駕校名稱 | 3年內考生數 | 肇事情況 | 綜合比例 | |||||
一般程序 | 簡易程序 | ||||||||
肇事人數 | 肇事人數與考生數百分比 | 致死亡1-3人駕駛人數 | 致死亡3人以上駕駛人數 | 肇事人數 | 肇事人數與考生數百分比 | ||||
1 | 青島正友機動車駕駛培訓有限公司 | 7207 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0.01% | 0.01% |
2 | 青島大增機動車駕駛培訓有限公司 | 10093 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
3 | 青島潤澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 9756 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
4 | 青島新東方駕駛培訓集團有限公司 | 8000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
5 | 青島順鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 7630 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
6 | 青島紅運駕駛員培訓有限公司 | 7123 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
7 | 青島鑫興通駕駛員培訓有限公司 | 7019 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
8 | 青島平運機動車駕駛培訓有限公司 | 6976 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
9 | 青島運安機動車駕駛員培訓有限公司 | 6900 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
10 | 青島軍盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 6733 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
11 | 青島融合魯港機動車駕駛員培訓有限公司 | 6031 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
12 | 青島順達駕駛員培訓咨詢有限公司 | 6011 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
13 | 青島萬路通機動車駕駛員培訓有限公司 | 6010 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
14 | 青島萬路通機動車駕駛員培訓有限公司 | 6010 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
15 | 青島駿德機動車駕駛員培訓有限公司 | 5903 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
16 | 青島中潤德駕駛員培訓有限公司 | 5715 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
17 | 青島石揚新元駕駛員培訓有限公司 | 5673 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
18 | 青島領航機動車駕駛員培訓有限公司 | 5550 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
19 | 青島君達機動車駕駛員培訓有限公司 | 5508 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
20 | 青島英信駕駛員培訓有限公司 | 5207 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
21 | 青島優學機動車駕駛員培訓有限公司 | 5187 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 青島海來福集團機動車駕駛培訓員有限公司 | 5145 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
23 | 青島國運集團機動車駕駛培訓有限公司 | 5105 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
24 | 青島全越機動車駕駛員培訓有限公司 | 4474 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
25 | 青島順平機動車駕駛員培訓有限公司 | 4387 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
26 | 青島科海駕駛培訓有限公司 | 4368 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
27 | 青島國泰機動車駕駛培訓有限公司 | 4164 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
28 | 青島君安駕駛員培訓有限公司 | 4121 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
29 | 青島魯科駕駛員培訓有限公司 | 4043 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
30 | 青島海斌盛通機動車駕駛員培訓有限公司 | 4039 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
31 | 青島市膠州超順機動車駕駛員培訓有限公司 | 3971 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
32 | 青島海鼎互聯機動車駕駛培訓有限公司 | 3888 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
33 | 青島城運機動車駕駛員培訓有限公司 | 3713 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
34 | 青島青通駕駛員培訓有限公司 | 3709 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
35 | 青島港灣機動車駕駛員培訓有限公司 | 3536 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
36 | 青島德潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3505 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
37 | 青島富潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3473 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
38 | 青島城皓順機動車駕駛培訓有限公司 | 3364 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
39 | 青島賀翔駕駛員培訓有限公司 | 3283 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
40 | 青島青西眾安機動車有限公司 | 3226 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
41 | 青島京德機動車駕駛員培訓有限公司 | 3061 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
42 | 青島新恒遠機動車駕駛員培訓有限公司 | 2866 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
43 | 青島萬路通順利機動車駕駛員培訓有限公司 | 2850 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
44 | 青島魯通達機動車駕駛培訓有限公司 | 2793 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
45 | 青島潔達機動車駕駛培訓有限公司 | 2771 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
46 | 青島人和機動車駕駛員培訓有限公司 | 2718 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
47 | 青島人和機動車駕駛員培訓有限公司 | 2718 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
48 | 青島德信機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 2645 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
49 | 青島安泰福達駕駛員培訓有限公司 | 2580 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
50 | 青島琴島機動車駕駛員培訓有限公司 | 2572 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
51 | 青島海斌順駕駛員培訓有限公司 | 2558 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
52 | 青島安信達駕駛員培訓有限公司 | 2475 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
53 | 青島萬順達機動車駕駛培訓有限公司 | 2405 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
54 | 青島鑫正通駕駛員培訓有限公司 | 2404 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
55 | 青島宏鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 2366 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
56 | 青島嶗運駕駛培訓有限公司 | 2364 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
57 | 青島三峰駕駛培訓有限公司 | 2332 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
58 | 單元格駕駛培訓(青島)有限公司 | 2325 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
59 | 青島立達順機動車駕駛員培訓有限公司 | 2325 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
60 | 青島鑫屹駕駛培訓有限公司 | 2290 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
61 | 青島長城機動車駕駛培訓有限公司 | 2281 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
62 | 青島明梓機動車駕駛培訓有限公司 | 2243 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
63 | 青島恒祥通駕駛培訓服務有限公司 | 2218 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
64 | 青島泰廣機動車駕駛員培訓有限公司 | 2198 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
65 | 青島市平安機動車駕駛員培訓有限公司 | 2189 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
66 | 青島萊運機動車駕駛員培訓有限公司 | 2151 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
67 | 青島豐晟機動車駕駛員培訓有限公司 | 2048 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
68 | 青島魯御駕駛員培訓有限公司 | 2027 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
69 | 青島青盛駕駛員培訓有限公司 | 1996 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
70 | 途暢(青島)機動車駕駛培訓有限公司 | 1990 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
71 | 青島石揚奧瀚機動車駕駛培訓有限公司 | 1986 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
72 | 青島恒豐駕駛員培訓有限公司 | 1980 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
73 | 青島冠霖機動車駕駛員培訓有限公司 | 1887 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
74 | 青島昊運通機動車駕駛培訓有限公司 | 1866 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
75 | 青島興運駕駛培訓服務有限公司 | 1866 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
76 | 青島萬路通精英機動車駕駛員培訓有限公司 | 1841 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
77 | 青島林成機動車駕駛員培訓有限公司 | 1839 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
78 | 青島華盛機動車駕駛培訓有限公司 | 1821 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
79 | 青島吉安機動車駕駛員培訓有限公司 | 1820 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
80 | 青島茂源機動車駕駛培訓有限公司 | 1800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
81 | 青島海路通駕駛培訓服務有限公司 | 1764 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
82 | 青島海元機動車駕駛培訓有限公司 | 1696 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
83 | 青島安捷機動車駕駛培訓有限公司 | 1651 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
84 | 青島市聯誼機動車駕駛員培訓隊 | 1637 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
85 | 青島啟航機動車駕駛培訓有限公司 | 1603 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
86 | 青島樂馭順機動車駕駛培訓有限公司 | 1584 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
87 | 青島迪生駕駛員培訓管理有限公司 | 1478 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
88 | 青島公交集團駕校服務有限公司 | 1469 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
89 | 青島慧澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 1454 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
90 | 五月花駕駛培訓(青島)有限公司 | 1434 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
91 | 青島榮臣海泉達機動車駕駛員培訓有限公司 | 1400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
92 | 青島騰興駕駛培訓有限公司 | 1356 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
93 | 青島海宇機動車駕駛技術培訓有限公司 | 1318 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
94 | 青島君達盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 1260 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
95 | 青島順通駕校服務有限公司 | 1252 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
96 | 青島膠州市民安機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 1240 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
97 | 青島市樂通駕駛培訓有限公司 | 1222 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
98 | 青島騰飛機動車駕駛員培訓中心 | 1182 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
99 | 青島東悅機動車駕駛員培訓有限公司 | 1173 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
100 | 青島科大捷騰機動車駕駛培訓有限公司 | 1134 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
101 | 青島融發機動車駕駛員培訓有限公司 | 1014 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
102 | 青島嶗鴻機動車駕駛員培訓有限公司 | 1013 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
103 | 青島立達機動車駕駛員培訓有限公司 | 1006 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
104 | 青島宇源駕駛員培訓有限公司 | 989 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
105 | 青島恒星駕駛培訓服務有限公司 | 952 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
106 | 青島騰達機動車駕駛培訓有限公司 | 938 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
107 | 青島國迎機動車駕駛培訓有限公司 | 920 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
108 | 青島行遠駕駛員培訓有限公司 | 883 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
109 | 青島興通達機動車駕駛員培訓有限公司 | 843 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
110 | 青島青源機動車駕駛員培訓有限公司 | 776 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
111 | 青島冠捷機動車駕駛培訓有限公司 | 744 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
112 | 青島榮安機動車駕駛員培訓有限公司 | 709 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
113 | 青島中安機動車駕駛培訓有限公司 | 706 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
114 | 青島國運通機動車駕駛員培訓有限公司 | 653 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
115 | 青島立康達機動車駕駛員培訓有限公司 | 648 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
116 | 青島中新機動車駕駛培訓有限公司 | 636 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
117 | 青島卓潤恒通機動車駕駛培訓有限公司 | 630 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
118 | 青島騰宇機動車駕駛員培訓有限公司 | 565 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
119 | 青島君威營房機動車駕駛培訓有限公司 | 558 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
120 | 青島德源機動車駕駛員培訓有限公司 | 532 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
121 | 青島德發機動車駕駛員培訓有限公司 | 521 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
122 | 青島神龍華騰駕駛員培訓有限公司 | 510 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
123 | 青島曼巴駕駛培訓有限公司 | 503 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
124 | 信德機動車駕駛員培訓(青島)有限公司 | 493 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
125 | 青島躍海機動車駕駛員培訓有限公司 | 414 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
126 | 青島華舜機動車駕駛員培訓有限公司 | 411 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
127 | 青島海新機動車駕駛員培訓有限公司 | 328 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
128 | 青島鑫飛揚駕駛員培訓有限公司 | 313 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
129 | 青島青創駕駛員培訓有限公司 | 299 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
130 | 青島全安機動車駕駛培訓有限公司 | 298 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
131 | 青島銘安機動車駕駛員培訓有限公司 | 260 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
132 | 青島昊運行駕駛培訓有限公司 | 181 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
133 | 青島君峰機動車駕駛員培訓有限公司 | 141 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
134 | 青島鴻錦駕駛培訓有限公司 | 140 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
135 | 青島澤泰駕駛員培訓有限公司 | 128 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
136 | 青島共安機動車駕駛員培訓有限公司 | 97 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
137 | 青島桐安機動車駕駛培訓有限公司 | 94 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
138 | 青島德順駕駛培訓有限公司 | 89 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
139 | 青島青沂駕駛培訓有限公司 | 83 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
140 | 青島途安機動車駕駛員培訓有限公司 | 78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
141 | 青島墨城機動車駕駛員培訓有限公司 | 77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
142 | 青島順通駕駛員培訓有限公司 | 67 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
143 | 青島路安駕駛員培訓有限公司 | 59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
144 | 青島平西辛安機動車駕駛員培訓有限公司 | 58 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
145 | 青島柘躍機動車駕駛員培訓有限公司 | 53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
146 | 青島眾航機動車駕駛員培訓有限公司 | 31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
147 | 青島恒程機動車駕駛員培訓有限公司 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
統計日期:2025年04月16日至2025年05月15日 |
掃一掃在手機打開當前頁