
政務全搜索
高級搜索
青島市駕校排名情況(6月份) | ||||||
序號 | 駕校名稱![]() |
科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 綜合比例 |
1 | 青島順達駕駛員培訓咨詢有限公司 | 91.46% | 89.52% | 94.59% | 97.35% | 88.06% |
2 | 青島融合魯港機動車駕駛員培訓有限公司 | 97.75% | 80.49% | 91.57% | 98.99% | 86.03% |
3 | 青島潔達機動車駕駛培訓有限公司 | 94.31% | 79.00% | 89.16% | 97.75% | 83.08% |
4 | 青島優學機動車駕駛員培訓有限公司 | 95.65% | 69.64% | 90.00% | 100.00% | 79.82% |
5 | 青島萬路通順利機動車駕駛員培訓有限公司 | 90.07% | 87.01% | 84.11% | 94.32% | 79.56% |
6 | 青島宇海駕駛員培訓有限公司 | 100.00% | 66.67% | 100.00% | 90.00% | 78.34% |
7 | 青島興運駕駛培訓服務有限公司 | 95.05% | 73.86% | 82.47% | 97.66% | 78.17% |
8 | 單元格駕駛培訓(青島)有限公司 | 91.67% | 87.50% | 71.43% | 100.00% | 75.47% |
9 | 青島東悅機動車駕駛員培訓有限公司 | 84.95% | 80.00% | 91.67% | 96.49% | 74.84% |
10 | 青島青通駕駛員培訓有限公司 | 90.99% | 77.23% | 82.19% | 95.10% | 74.71% |
11 | 青島安捷機動車駕駛培訓有限公司 | 94.55% | 74.23% | 79.35% | 90.65% | 70.79% |
12 | 青島順鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 83.47% | 73.72% | 84.42% | 94.40% | 66.07% |
13 | 青島君達盛機動車駕駛人培訓有限公司 | 84.78% | 69.84% | 84.21% | 100.00% | 66.03% |
14 | 青島國運通機動車駕駛員培訓有限公司 | 86.67% | 85.96% | 62.96% | 97.67% | 65.46% |
15 | 青島科大捷騰機動車駕駛培訓有限公司 | 100.00% | 78.26% | 57.69% | 92.11% | 64.98% |
16 | 青島領航機動車駕駛員培訓有限公司 | 88.49% | 56.60% | 86.67% | 100.00% | 64.64% |
17 | 青島啟航機動車駕駛培訓有限公司 | 91.30% | 50.00% | 80.00% | 96.88% | 62.00% |
18 | 青島城皓順機動車駕駛培訓有限公司 | 89.08% | 73.68% | 72.97% | 89.73% | 61.33% |
19 | 青島萬路通精英機動車駕駛員培訓有限公司 | 91.23% | 43.75% | 88.64% | 94.19% | 61.20% |
20 | 青島榮臣海泉達機動車駕駛員培訓有限公司 | 92.86% | 66.67% | 57.14% | 94.12% | 57.91% |
21 | 青島騰宇機動車駕駛員培訓有限公司 | 90.00% | 53.85% | 69.57% | 100.00% | 56.71% |
22 | 青島騰達機動車駕駛培訓有限公司 | 77.78% | 100.00% | 66.67% | 86.36% | 56.34% |
23 | 青島嶗鴻機動車駕駛員培訓有限公司 | 83.33% | 71.88% | 63.64% | 95.12% | 55.76% |
24 | 青島君達機動車駕駛員培訓有限公司 | 88.78% | 68.21% | 59.09% | 94.74% | 55.65% |
25 | 青島青西眾安機動車有限公司 | 100.00% | 57.14% | 50.00% | 100.00% | 53.57% |
26 | 青島市聯誼機動車駕駛員培訓隊 | 89.74% | 68.00% | 50.00% | 97.06% | 53.00% |
27 | 青島恒豐駕駛員培訓有限公司 | 86.79% | 40.00% | 83.33% | 98.18% | 52.67% |
28 | 青島海宇機動車駕駛技術培訓有限公司 | 84.21% | 50.00% | 76.92% | 95.45% | 52.46% |
29 | 青島行遠駕駛員培訓有限公司 | 100.00% | 61.54% | 60.87% | 86.21% | 52.21% |
30 | 青島德源機動車駕駛員培訓有限公司 | 73.68% | 78.57% | 77.78% | 91.89% | 52.18% |
31 | 青島安泰福達駕駛員培訓有限公司 | 84.11% | 66.29% | 70.00% | 90.43% | 52.15% |
32 | 青島科海駕駛培訓有限公司 | 80.86% | 72.31% | 61.54% | 96.21% | 51.93% |
33 | 青島三峰駕駛培訓有限公司 | 95.74% | 51.52% | 56.10% | 92.98% | 50.81% |
34 | 青島萬路通精英機動車駕駛員培訓有限公司 | 82.12% | 64.29% | 66.67% | 93.20% | 50.48% |
35 | 青島恒祥通駕駛培訓服務有限公司 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
36 | 青島賀翔駕駛員培訓有限公司 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
37 | 青島石揚奧瀚機動車駕駛培訓有限公司 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
38 | 青島鑫飛揚駕駛員培訓有限公司 | 70.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
39 | 青島運通駕駛員培訓有限公司 | 84.62% | 68.00% | 55.77% | 94.57% | 49.89% |
40 | 青島曼巴駕駛培訓有限公司 | 91.30% | 50.00% | 66.67% | 90.91% | 49.34% |
41 | 青島國泰機動車駕駛培訓有限公司 | 94.12% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 49.00% |
42 | 青島國運集團機動車駕駛培訓有限公司 | 86.84% | 65.52% | 55.17% | 92.86% | 48.35% |
43 | 青島嶗運駕駛培訓有限公司 | 81.41% | 71.43% | 59.57% | 91.75% | 47.50% |
44 | 青島騰飛機動車駕駛員培訓中心 | 80.65% | 65.00% | 60.00% | 96.15% | 47.50% |
45 | 青島豐晟機動車駕駛員培訓有限公司 | 84.00% | 56.52% | 67.39% | 91.30% | 46.96% |
46 | 青島迪生駕駛員培訓管理有限公司 | 87.18% | 47.62% | 60.00% | 97.30% | 45.81% |
47 | 青島泰廣機動車駕駛員培訓有限公司 | 85.45% | 54.55% | 60.71% | 93.51% | 45.63% |
48 | 青島長城機動車駕駛培訓有限公司 | 86.36% | 60.00% | 62.86% | 87.27% | 44.43% |
49 | 青島宇源駕駛員培訓有限公司 | 75.00% | 58.14% | 75.00% | 92.86% | 43.57% |
50 | 青島安泰福達駕駛員培訓有限公司 | 81.52% | 62.64% | 58.00% | 92.94% | 43.32% |
51 | 青島中潤德駕駛員培訓有限公司 | 80.70% | 58.67% | 56.03% | 95.68% | 42.35% |
52 | 青島公交集團駕校服務有限公司 | 80.95% | 56.60% | 57.69% | 98.18% | 42.15% |
53 | 青島青創駕駛員培訓有限公司 | 81.25% | 66.67% | 55.56% | 90.91% | 42.12% |
54 | 青島海鼎互聯機動車駕駛培訓有限公司 | 84.38% | 61.40% | 56.36% | 88.31% | 41.88% |
55 | 青島英信駕駛員培訓有限公司 | 73.28% | 66.67% | 66.67% | 92.47% | 41.67% |
56 | 青島躍海機動車駕駛員培訓有限公司 | 66.67% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 41.00% |
57 | 青島人和機動車駕駛員培訓有限公司 | 100.00% | 28.57% | 66.67% | 88.89% | 40.62% |
58 | 青島公交集團駕校服務有限公司 | 100.00% | 66.67% | 14.29% | 100.00% | 40.48% |
59 | 青島興通駕駛員培訓有限公司 | 88.89% | 60.00% | 44.74% | 90.91% | 40.37% |
60 | 青島樂馭順機動車駕駛培訓有限公司 | 80.00% | 50.00% | 60.00% | 100.00% | 40.00% |
61 | 青島京德機動車駕駛員培訓有限公司 | 80.70% | 63.64% | 51.06% | 91.21% | 38.35% |
62 | 青島榮安機動車駕駛員培訓有限公司 | 86.36% | 55.56% | 44.44% | 92.31% | 38.00% |
63 | 青島立康達機動車駕駛員培訓有限公司 | 89.74% | 50.00% | 47.37% | 90.32% | 37.69% |
64 | 青島林成機動車駕駛員培訓有限公司 | 87.50% | 42.42% | 57.58% | 90.57% | 37.00% |
65 | 青島國迎機動車駕駛培訓有限公司 | 75.00% | 66.67% | 62.50% | 86.96% | 35.59% |
66 | 青島立達順機動車駕駛員培訓有限公司 | 79.07% | 52.63% | 56.82% | 91.25% | 34.73% |
67 | 青島市樂通駕駛培訓有限公司 | 80.00% | 72.73% | 43.75% | 86.67% | 34.24% |
68 | 青島冠捷機動車駕駛培訓有限公司 | 90.48% | 50.00% | 27.27% | 100.00% | 33.64% |
69 | 青島興通達機動車駕駛員培訓有限公司 | 89.29% | 40.00% | 66.67% | 81.25% | 33.34% |
70 | 青島中安機動車駕駛培訓有限公司 | 86.36% | 35.29% | 46.67% | 94.44% | 30.98% |
71 | 青島恒星駕駛培訓服務有限公司 | 77.78% | 41.67% | 55.56% | 97.56% | 30.62% |
72 | 青島市志宏機動車駕駛培訓有限公司 | 82.35% | 39.58% | 44.68% | 96.30% | 29.13% |
73 | 青島城運機動車駕駛員培訓有限公司 | 80.00% | 45.00% | 47.27% | 92.31% | 28.14% |
74 | 青島軍盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 77.59% | 100.00% | 0.00% | 91.73% | 28.00% |
75 | 青島立達機動車駕駛員培訓有限公司 | 66.67% | 50.00% | 53.85% | 94.44% | 21.93% |
76 | 青島國岳機動車駕駛培訓有限公司 | 65.79% | 50.00% | 48.00% | 96.55% | 19.00% |
77 | 青島魯御駕駛員培訓有限公司 | 81.94% | 62.50% | 0.00% | 93.94% | 15.25% |
78 | 青島冠霖機動車駕駛員培訓有限公司 | 86.67% | 50.00% | 0.00% | 94.74% | 15.00% |
79 | 青島石揚新元駕駛員培訓有限公司 | 60.00% | 60.00% | 37.50% | 100.00% | 13.75% |
80 | 青島潤澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 83.33% | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 13.00% |
81 | 青島琴島機動車駕駛員培訓有限公司 | 72.46% | 33.33% | 42.86% | 92.86% | 12.10% |
82 | 青島華森機動車駕駛培訓有限公司 | 77.78% | 64.71% | 0.00% | 92.59% | 11.36% |
83 | 青島市平安機動車駕駛員培訓有限公司 | 76.36% | 64.29% | 0.00% | 92.59% | 10.15% |
84 | 青島騰興駕駛培訓有限公司 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 5.00% |
85 | 青島安信達駕駛員培訓有限公司 | 77.11% | 42.86% | 0.00% | 92.31% | 0.43% |
86 | 青島海路通駕駛培訓服務有限公司 | 72.34% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
87 | 五月花駕駛培訓(青島)有限公司 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
88 | 青島君威營房機動車駕駛培訓有限公司 | 88.89% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
89 | 青島華盛機動車駕駛培訓有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
90 | 青島順美駕駛員培訓有限公司 | 69.70% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
91 | 青島平運機動車駕駛培訓有限公司 | 66.67% | 42.86% | 0.00% | 80.00% | |
92 | 青島大增機動車駕駛培訓有限公司 | 78.83% | 0.00% | 0.00% | 94.44% | |
93 | 青島海來福集團機動車駕駛培訓員有限公司 | 72.41% | 0.00% | 0.00% | 95.45% | |
94 | 青島大運駕駛培訓有限公司 | 0.00% | 73.68% | 50.00% | 100.00% | |
95 | 信德機動車駕駛員培訓(青島)有限公司 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
96 | 青島宏鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 87.50% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | |
97 | 青島港灣機動車駕駛員培訓有限公司 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
98 | 青島紅運駕駛員培訓有限公司 | 0.00% | 54.55% | 100.00% | 92.31% | |
99 | 青島市膠州超順機動車駕駛員培訓有限公司 | 33.33% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | |
100 | 青島魯通達機動車駕駛培訓有限公司 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | |
101 | 青島順通服務有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
102 | 青島融發機動車駕駛員培訓有限公司 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
103 | 青島永昌實業集團機動車駕駛培訓有限公司 | 80.77% | 0.00% | 0.00% | 91.11% | |
104 | 青島茂源機動車駕駛培訓有限公司 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
105 | 青島青源機動車駕駛員培訓有限公司 | 70.59% | 0.00% | 60.00% | 83.33% | |
106 | 青島海元機動車駕駛培訓有限公司 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
107 | 青島昊運通機動車駕駛培訓有限公司 | 81.82% | 0.00% | 0.00% | 93.55% | |
108 | 青島全安機動車駕駛培訓有限公司 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
109 | 青島膠南市華安駕駛員培訓服務中心 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
110 | 青島銘安機動車駕駛員培訓有限公司 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
111 | 青島新東方駕駛培訓集團有限公司 | 81.82% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
112 | 青島臺東駕駛員培訓有限公司 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 100.00% | |
113 | 青島卓潤恒通機動車駕駛培訓有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | |
114 | 青島德潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
115 | 青島中新機動車駕駛培訓有限公司 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 80.00% | |
116 | 青島運安機動車駕駛員培訓有限公司 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 100.00% | |
117 | 途暢(青島)機動車駕駛培訓有限公司 | 77.08% | 16.67% | 0.00% | 94.87% | |
118 | 青島華舜機動車駕駛員培訓有限公司 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 87.50% | |
119 | 青島海斌順駕駛員培訓有限公司 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
120 | 青島君安駕駛員培訓有限公司 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | |
121 | 青島全越機動車駕駛員培訓有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
122 | 青島恒祥通駕駛培訓服務有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
123 | 青島青盛駕駛員培訓有限公司 | 73.58% | 0.00% | 0.00% | 91.30% | |
124 | 青島魯科駕駛員培訓有限公司 | 85.71% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
125 | 青島鑫屹駕駛培訓有限公司 | 0.00% | 87.50% | 0.00% | 0.00% | |
126 | 青島奧順機動車駕駛培訓有限公司 | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | |
127 | 青島海斌盛通機動車駕駛員培訓有限公司 | 83.10% | 0.00% | 0.00% | 93.94% | |
128 | 青島正友機動車駕駛培訓有限公司 | 96.61% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
129 | 青島富潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | |
130 | 青島德信機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
131 | 青島萊運機動車駕駛員培訓有限公司 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | |
統計時間:2024年5月16日-2024年6月15日 |
掃一掃在手機打開當前頁