
政務全搜索
高級搜索
???????????????????????????????????三年內駕齡駕駛人事故發生率(2025年6月) | |||||||||
序號 | 駕校名稱 | 3年內考生數 | 肇事情況 | 綜合比例 | |||||
一般程序 | 簡易程序 | ||||||||
肇事人數 | 肇事人數與考生數百分比 | 致死亡1-3人駕駛人數 | 致死亡3人以上駕駛人數 | 肇事人數 | 肇事人數與考生數百分比 | ||||
1 | 青島新東方駕駛培訓集團有限公司 | 7869 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2 | 青島順鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 7418 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
3 | 青島正友機動車駕駛培訓有限公司 | 7193 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
4 | 青島鑫興通駕駛員培訓有限公司 | 7075 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
5 | 青島紅運駕駛員培訓有限公司 | 7014 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
6 | 青島運安機動車駕駛員培訓有限公司 | 6903 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
7 | 青島平運機動車駕駛培訓有限公司 | 6795 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
8 | 青島軍盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 6703 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
9 | 青島順達駕駛員培訓咨詢有限公司 | 6145 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
10 | 青島融合魯港機動車駕駛員培訓有限公司 | 6007 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
11 | 青島萬路通機動車駕駛員培訓有限公司 | 5942 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
12 | 青島萬路通機動車駕駛員培訓有限公司 | 5942 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
13 | 青島駿德機動車駕駛員培訓有限公司 | 5917 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
14 | 青島石揚新元駕駛員培訓有限公司 | 5691 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
15 | 青島中潤德駕駛員培訓有限公司 | 5677 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
16 | 青島領航機動車駕駛員培訓有限公司 | 5611 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
17 | 青島君達機動車駕駛員培訓有限公司 | 5460 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
18 | 青島英信駕駛員培訓有限公司 | 5190 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
19 | 青島優學機動車駕駛員培訓有限公司 | 5122 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
20 | 青島海來福集團機動車駕駛培訓員有限公司 | 5041 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
21 | 青島國運集團機動車駕駛培訓有限公司 | 5012 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 青島全越機動車駕駛員培訓有限公司 | 4356 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
23 | 青島順平機動車駕駛員培訓有限公司 | 4338 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
24 | 青島科海駕駛培訓有限公司 | 4314 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
25 | 青島國泰機動車駕駛培訓有限公司 | 4137 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
26 | 青島市膠州超順機動車駕駛員培訓有限公司 | 4065 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
27 | 青島海斌盛通機動車駕駛員培訓有限公司 | 4041 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
28 | 青島君安駕駛員培訓有限公司 | 4026 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
29 | 青島魯科駕駛員培訓有限公司 | 4020 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
30 | 青島海鼎互聯機動車駕駛培訓有限公司 | 3800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
31 | 青島青通駕駛員培訓有限公司 | 3764 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
32 | 青島城運機動車駕駛員培訓有限公司 | 3665 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
33 | 青島富潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3523 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
34 | 青島德潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3508 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
35 | 青島港灣機動車駕駛員培訓有限公司 | 3500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
36 | 青島城皓順機動車駕駛培訓有限公司 | 3369 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
37 | 青島賀翔駕駛員培訓有限公司 | 3354 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
38 | 青島青西眾安機動車有限公司 | 3253 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
39 | 青島京德機動車駕駛員培訓有限公司 | 3056 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
40 | 青島萬路通順利機動車駕駛員培訓有限公司 | 2856 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
41 | 青島新恒遠機動車駕駛員培訓有限公司 | 2833 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
42 | 青島人和機動車駕駛員培訓有限公司 | 2726 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
43 | 青島人和機動車駕駛員培訓有限公司 | 2726 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
44 | 青島魯通達機動車駕駛培訓有限公司 | 2701 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
45 | 青島潔達機動車駕駛培訓有限公司 | 2697 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
46 | 青島安泰福達駕駛員培訓有限公司 | 2576 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
47 | 青島琴島機動車駕駛員培訓有限公司 | 2574 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
48 | 青島海斌順駕駛員培訓有限公司 | 2551 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
49 | 青島德信機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 2539 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
50 | 青島嶗運駕駛培訓有限公司 | 2471 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
51 | 青島安信達駕駛員培訓有限公司 | 2463 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
52 | 青島萬順達機動車駕駛培訓有限公司 | 2451 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
53 | 青島宏鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 2405 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
54 | 青島鑫正通駕駛員培訓有限公司 | 2392 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
55 | 青島立達順機動車駕駛員培訓有限公司 | 2370 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
56 | 單元格駕駛培訓(青島)有限公司 | 2350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
57 | 青島鑫屹駕駛培訓有限公司 | 2334 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
58 | 青島三峰駕駛培訓有限公司 | 2224 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
59 | 青島長城機動車駕駛培訓有限公司 | 2222 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
60 | 青島泰廣機動車駕駛員培訓有限公司 | 2215 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
61 | 青島明梓機動車駕駛培訓有限公司 | 2197 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
62 | 青島恒祥通駕駛培訓服務有限公司 | 2182 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
63 | 青島市平安機動車駕駛員培訓有限公司 | 2158 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
64 | 青島魯御駕駛員培訓有限公司 | 2085 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
65 | 青島萊運機動車駕駛員培訓有限公司 | 2076 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
66 | 青島豐晟機動車駕駛員培訓有限公司 | 2073 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
67 | 青島青盛駕駛員培訓有限公司 | 2004 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
68 | 途暢(青島)機動車駕駛培訓有限公司 | 1986 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
69 | 青島興運駕駛培訓服務有限公司 | 1917 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
70 | 青島石揚奧瀚機動車駕駛培訓有限公司 | 1896 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
71 | 青島恒豐駕駛員培訓有限公司 | 1892 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
72 | 青島冠霖機動車駕駛員培訓有限公司 | 1863 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
73 | 青島林成機動車駕駛員培訓有限公司 | 1851 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
74 | 青島萬路通精英機動車駕駛員培訓有限公司 | 1847 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
75 | 青島昊運通機動車駕駛培訓有限公司 | 1822 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
76 | 青島華盛機動車駕駛培訓有限公司 | 1782 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
77 | 青島茂源機動車駕駛培訓有限公司 | 1780 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
78 | 青島吉安機動車駕駛員培訓有限公司 | 1778 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
79 | 青島海路通駕駛培訓服務有限公司 | 1736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
80 | 青島海元機動車駕駛培訓有限公司 | 1692 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
81 | 青島安捷機動車駕駛培訓有限公司 | 1614 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
82 | 青島啟航機動車駕駛培訓有限公司 | 1613 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
83 | 青島市聯誼機動車駕駛員培訓隊 | 1606 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
84 | 青島樂馭順機動車駕駛培訓有限公司 | 1597 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
85 | 青島公交集團駕校服務有限公司 | 1524 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
86 | 五月花駕駛培訓(青島)有限公司 | 1458 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
87 | 青島慧澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 1457 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
88 | 青島迪生駕駛員培訓管理有限公司 | 1451 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
89 | 青島騰興駕駛培訓有限公司 | 1400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
90 | 青島君達盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 1316 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
91 | 青島榮臣海泉達機動車駕駛員培訓有限公司 | 1311 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
92 | 青島順通駕校服務有限公司 | 1293 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
93 | 青島海宇機動車駕駛技術培訓有限公司 | 1293 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
94 | 青島市樂通駕駛培訓有限公司 | 1212 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
95 | 青島東悅機動車駕駛員培訓有限公司 | 1207 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
96 | 青島騰飛機動車駕駛員培訓中心 | 1176 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
97 | 青島膠州市民安機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 1141 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
98 | 青島融發機動車駕駛員培訓有限公司 | 1108 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
99 | 青島科大捷騰機動車駕駛培訓有限公司 | 1096 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
100 | 青島宇源駕駛員培訓有限公司 | 1031 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
101 | 青島嶗鴻機動車駕駛員培訓有限公司 | 1027 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
102 | 青島恒星駕駛培訓服務有限公司 | 956 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
103 | 青島立達機動車駕駛員培訓有限公司 | 936 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
104 | 青島國迎機動車駕駛培訓有限公司 | 921 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
105 | 青島騰達機動車駕駛培訓有限公司 | 906 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
106 | 青島行遠駕駛員培訓有限公司 | 854 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
107 | 青島興通達機動車駕駛員培訓有限公司 | 853 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
108 | 青島青源機動車駕駛員培訓有限公司 | 754 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
109 | 青島冠捷機動車駕駛培訓有限公司 | 738 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
110 | 青島國運通機動車駕駛員培訓有限公司 | 722 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
111 | 青島中安機動車駕駛培訓有限公司 | 711 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
112 | 青島榮安機動車駕駛員培訓有限公司 | 702 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
113 | 青島卓潤恒通機動車駕駛培訓有限公司 | 675 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
114 | 青島立康達機動車駕駛員培訓有限公司 | 668 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
115 | 青島中新機動車駕駛培訓有限公司 | 598 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
116 | 青島騰宇機動車駕駛員培訓有限公司 | 581 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
117 | 青島德源機動車駕駛員培訓有限公司 | 581 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
118 | 青島德發機動車駕駛員培訓有限公司 | 560 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
119 | 青島神龍華騰駕駛員培訓有限公司 | 544 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
120 | 青島曼巴駕駛培訓有限公司 | 518 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
121 | 青島君威營房機動車駕駛培訓有限公司 | 518 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
122 | 信德機動車駕駛員培訓(青島)有限公司 | 483 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
123 | 青島躍海機動車駕駛員培訓有限公司 | 440 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
124 | 青島海新機動車駕駛員培訓有限公司 | 401 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
125 | 青島華舜機動車駕駛員培訓有限公司 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
126 | 青島鑫飛揚駕駛員培訓有限公司 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
127 | 青島青創駕駛員培訓有限公司 | 317 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
128 | 青島全安機動車駕駛培訓有限公司 | 290 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
129 | 青島銘安機動車駕駛員培訓有限公司 | 281 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
130 | 青島昊運行駕駛培訓有限公司 | 227 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
131 | 青島君峰機動車駕駛員培訓有限公司 | 177 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
132 | 青島共安機動車駕駛員培訓有限公司 | 171 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
133 | 青島鴻錦駕駛培訓有限公司 | 161 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
134 | 青島澤泰駕駛員培訓有限公司 | 129 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
135 | 青島德順駕駛培訓有限公司 | 129 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
136 | 青島桐安機動車駕駛培訓有限公司 | 113 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
137 | 青島途安機動車駕駛員培訓有限公司 | 106 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
138 | 青島青沂駕駛培訓有限公司 | 105 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
139 | 青島順通駕駛員培訓有限公司 | 81 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
140 | 青島墨城機動車駕駛員培訓有限公司 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
141 | 青島路安駕駛員培訓有限公司 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
142 | 青島柘躍機動車駕駛員培訓有限公司 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
143 | 青島平西辛安機動車駕駛員培訓有限公司 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
144 | 青島眾航機動車駕駛員培訓有限公司 | 57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
145 | 青島恒程機動車駕駛員培訓有限公司 | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
146 | 青島瑞祥機動車駕駛員培訓有限公司 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
147 | 青島城院駕駛培訓有限公司 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
掃一掃在手機打開當前頁