
??????????市區駕校排名情況(8月份)
序號 駕校名稱 科目一 科目二 科目三 安全文明 綜合比例
1 曼巴駕校 81.82% 100.00% 100.00% 83.33% 74.00%
2 運通駕校 88.34% 76.40% 83.07% 96.63% 72.74%
3 安捷駕校 92.40% 72.25% 72.30% 97.99% 69.28%
4 君達駕校 92.26% 69.30% 69.03% 94.89% 65.17%
5 潔達駕校 89.40% 69.84% 72.00% 97.40% 64.92%
6 茂源駕校 78.63% 78.43% 72.50% 96.15% 58.47%
7 三峰駕校 85.99% 72.54% 62.71% 97.30% 57.63%
8 萬路通順利駕校 79.70% 76.29% 78.79% 91.85% 57.54%
9 萬路通精英駕校 81.54% 78.29% 73.49% 90.16% 56.89%
10 榮臣海泉達駕校 96.30% 65.12% 62.50% 88.00% 56.81%
11 青西眾安駕校 75.27% 80.52% 72.32% 96.00% 56.42%
12 順鑫駕校 81.97% 69.93% 71.54% 94.33% 55.74%
13 國運通駕校 82.51% 76.72% 66.49% 92.56% 55.61%
14 卓潤恒通駕校 78.79% 78.85% 66.25% 95.65% 55.55%
15 國迎駕校 77.33% 78.67% 67.19% 97.78% 54.93%
16 興通達駕校 80.28% 71.05% 68.75% 96.08% 54.90%
17 城皓順駕校 79.87% 77.74% 67.91% 93.58% 54.83%
18 青通駕校 77.56% 79.15% 76.47% 90.19% 54.81%
19 海鼎駕校 82.97% 74.93% 67.86% 91.93% 54.40%
20 君達盛駕校 80.87% 75.14% 67.42% 93.14% 54.28%
21 宇源駕校 82.35% 70.19% 65.93% 94.25% 54.06%
22 新恒遠駕校 82.23% 66.02% 64.54% 96.64% 52.28%
23 科大駕校 78.38% 66.13% 73.77% 93.62% 50.95%
24 萬路通駕校 78.21% 73.44% 72.28% 90.94% 50.86%
25 迪生駕校 83.01% 66.45% 62.50% 93.41% 50.48%
26 泰廣駕校 77.97% 71.43% 73.39% 91.86% 50.41%
27 公交駕校 74.70% 74.25% 69.81% 94.27% 50.03%
28 立達順駕校 83.20% 66.20% 63.64% 92.59% 49.92%
29 興運駕校 82.44% 62.24% 64.42% 94.22% 49.33%
30 城運駕校 81.03% 68.05% 64.71% 91.16% 48.38%
31 科海駕校 78.20% 66.75% 62.68% 96.09% 47.72%
32 京德駕校 78.08% 66.02% 68.75% 92.73% 47.39%
33 國運駕校 75.70% 74.23% 68.28% 91.13% 47.26%
34 啟航駕校 77.44% 70.82% 67.56% 89.72% 45.19%
35 騰宇駕校 78.18% 67.35% 55.56% 100.00% 44.46%
36 安泰駕校 73.33% 69.50% 70.09% 91.53% 43.80%
37 志宏駕校 77.32% 63.11% 63.54% 93.18% 43.33%
38 德順駕校 79.36% 66.56% 61.90% 90.99% 43.23%
39 樂通駕校 78.38% 67.00% 64.71% 89.55% 42.86%
40 冠捷駕校 75.00% 80.60% 62.71% 86.49% 42.66%
41 安泰福達駕校 75.49% 71.63% 65.57% 89.94% 42.60%
42 嶗鴻駕校 73.29% 72.13% 70.79% 88.71% 42.46%
43 豐晟駕校 79.35% 64.85% 60.53% 89.09% 40.69%
44 嶗運駕校 74.67% 64.29% 62.32% 93.54% 40.31%
45 中潤德駕校 77.90% 62.24% 60.29% 91.15% 39.27%
46 聯誼駕校 70.73% 66.67% 69.51% 90.16% 38.09%
47 海宇駕校 77.53% 58.67% 64.91% 88.37% 36.79%
48 騰飛駕校 73.68% 68.42% 58.46% 90.48% 36.44%
49 琴島駕校 75.98% 63.09% 52.76% 92.08% 34.93%
50 青創駕校 80.00% 68.75% 48.65% 86.96% 34.70%
51 榮安駕校 69.44% 50.98% 69.23% 100.00% 34.11%
52 長城駕校 80.73% 47.20% 62.40% 89.16% 33.80%
53 恒星駕校 79.41% 57.53% 46.94% 92.59% 33.24%
54 騰達駕校 65.22% 58.93% 66.67% 96.43% 32.80%
55 立康達駕校 73.08% 51.47% 60.00% 94.44% 32.74%
56 東悅駕校 82.07% 48.45% 64.52% 82.22% 30.49%
57 青源駕校 71.43% 54.55% 58.62% 91.43% 28.59%
58 興通駕校 70.09% 56.30% 62.50% 88.46% 27.40%
59 城院駕校 71.05% 56.25% 80.00% 75.00% 24.13%
60 奧順駕校 57.14% 63.64% 43.48% 100.00% 15.56%
61 華舜駕校 50.00% 100.00% 0.00% 0.00%
62 澤泰駕校 0.00% 75.00% 100.00% 100.00%
統計日期:2025年7月16日至2025年8月15日
掃一掃在手機打開當前頁