
政務全搜索
高級搜索
三年內駕齡駕駛人交通違法率(2025.08) | ||||
序號 | 駕校名稱 | 三年內領證學員總數 | 有違法的學員數量 | 違法率(%) |
1 | 青島瑞祥機動車駕駛員培訓有限公司 | 48 | 3 | 6.25% |
2 | 青島順通駕駛員培訓有限公司 | 115 | 5 | 4.35% |
3 | 青島鑫飛揚駕駛員培訓有限公司 | 490 | 13 | 2.65% |
4 | 青島青源機動車駕駛員培訓有限公司 | 718 | 18 | 2.51% |
5 | 青島墨城機動車駕駛員培訓有限公司 | 46 | 1 | 2.17% |
6 | 青島青盛駕駛員培訓有限公司 | 1941 | 42 | 2.16% |
7 | 青島魯御駕駛員培訓有限公司 | 2156 | 45 | 2.09% |
8 | 青島國運通機動車駕駛員培訓有限公司 | 911 | 19 | 2.09% |
9 | 途暢(青島)機動車駕駛培訓有限公司 | 2025 | 40 | 1.98% |
10 | 青島騰達機動車駕駛培訓有限公司 | 817 | 16 | 1.96% |
11 | 青島魯通達機動車駕駛培訓有限公司 | 2417 | 47 | 1.94% |
12 | 青島國迎機動車駕駛培訓有限公司 | 878 | 17 | 1.94% |
13 | 青島冠霖機動車駕駛員培訓有限公司 | 1780 | 34 | 1.91% |
14 | 青島賀翔駕駛員培訓有限公司 | 3462 | 64 | 1.85% |
15 | 青島德發機動車駕駛員培訓有限公司 | 709 | 13 | 1.83% |
16 | 青島軍盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 6633 | 120 | 1.81% |
17 | 青島德源機動車駕駛員培訓有限公司 | 690 | 12 | 1.74% |
18 | 青島鴻錦駕駛培訓有限公司 | 232 | 4 | 1.72% |
19 | 青島東悅機動車駕駛員培訓有限公司 | 1248 | 21 | 1.68% |
20 | 青島曼巴駕駛培訓有限公司 | 544 | 9 | 1.65% |
21 | 單元格駕駛培訓(青島)有限公司 | 2298 | 38 | 1.65% |
22 | 青島港灣機動車駕駛員培訓有限公司 | 3485 | 57 | 1.64% |
23 | 青島順通駕校服務有限公司 | 1354 | 22 | 1.62% |
24 | 青島昊運通機動車駕駛培訓有限公司 | 1638 | 26 | 1.59% |
25 | 青島市膠州超順機動車駕駛員培訓有限公司 | 4185 | 66 | 1.58% |
26 | 青島順鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 6942 | 108 | 1.56% |
27 | 青島神龍華騰駕駛員培訓有限公司 | 639 | 10 | 1.56% |
28 | 青島海宇機動車駕駛技術培訓有限公司 | 1217 | 19 | 1.56% |
29 | 青島澤泰駕駛員培訓有限公司 | 129 | 2 | 1.55% |
30 | 青島運安機動車駕駛員培訓有限公司 | 6729 | 103 | 1.53% |
31 | 青島科海駕駛培訓有限公司 | 4158 | 63 | 1.52% |
32 | 青島京德機動車駕駛員培訓有限公司 | 2982 | 45 | 1.51% |
33 | 青島紅運駕駛員培訓有限公司 | 6437 | 97 | 1.51% |
34 | 青島騰興駕駛培訓有限公司 | 1468 | 21 | 1.43% |
35 | 青島立達機動車駕駛員培訓有限公司 | 768 | 11 | 1.43% |
36 | 青島柘躍機動車駕駛員培訓有限公司 | 71 | 1 | 1.41% |
37 | 青島石揚新元駕駛員培訓有限公司 | 5548 | 78 | 1.41% |
38 | 青島平西辛安機動車駕駛員培訓有限公司 | 71 | 1 | 1.41% |
39 | 青島君威營房機動車駕駛培訓有限公司 | 427 | 6 | 1.41% |
40 | 青島海新機動車駕駛員培訓有限公司 | 566 | 8 | 1.41% |
41 | 青島三峰駕駛培訓有限公司 | 2074 | 29 | 1.4% |
42 | 青島銘安機動車駕駛員培訓有限公司 | 358 | 5 | 1.4% |
43 | 青島新東方駕駛培訓集團有限公司 | 7721 | 107 | 1.39% |
44 | 青島林成機動車駕駛員培訓有限公司 | 1814 | 25 | 1.38% |
45 | 青島德潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3614 | 50 | 1.38% |
46 | 青島鑫屹駕駛培訓有限公司 | 2337 | 32 | 1.37% |
47 | 青島市平安機動車駕駛員培訓有限公司 | 1975 | 27 | 1.37% |
48 | 青島吉安機動車駕駛員培訓有限公司 | 1675 | 23 | 1.37% |
49 | 青島城皓順機動車駕駛培訓有限公司 | 3315 | 45 | 1.36% |
50 | 青島國泰機動車駕駛培訓有限公司 | 4080 | 55 | 1.35% |
51 | 青島新恒遠機動車駕駛員培訓有限公司 | 2767 | 37 | 1.34% |
52 | 青島行遠駕駛員培訓有限公司 | 748 | 10 | 1.34% |
53 | 青島海來福集團機動車駕駛培訓員有限公司 | 4863 | 65 | 1.34% |
54 | 青島領航機動車駕駛員培訓有限公司 | 5720 | 76 | 1.33% |
55 | 青島德信機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 2336 | 31 | 1.33% |
56 | 青島潔達機動車駕駛培訓有限公司 | 2568 | 34 | 1.32% |
57 | 信德機動車駕駛員培訓(青島)有限公司 | 461 | 6 | 1.3% |
58 | 青島潤澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 10135 | 131 | 1.29% |
59 | 青島海元機動車駕駛培訓有限公司 | 1627 | 21 | 1.29% |
60 | 青島鑫興通駕駛員培訓有限公司 | 6899 | 88 | 1.28% |
61 | 青島萬路通機動車駕駛員培訓有限公司 | 5763 | 72 | 1.25% |
62 | 青島騰飛機動車駕駛員培訓中心 | 1123 | 14 | 1.25% |
63 | 青島君安駕駛員培訓有限公司 | 3844 | 48 | 1.25% |
64 | 青島英信駕駛員培訓有限公司 | 5010 | 62 | 1.24% |
65 | 青島海斌盛通機動車駕駛員培訓有限公司 | 3962 | 49 | 1.24% |
66 | 青島大增機動車駕駛培訓有限公司 | 10165 | 126 | 1.24% |
67 | 青島全安機動車駕駛培訓有限公司 | 243 | 3 | 1.23% |
68 | 青島宏鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 2436 | 30 | 1.23% |
69 | 青島中新機動車駕駛培訓有限公司 | 491 | 6 | 1.22% |
70 | 青島榮臣海泉達機動車駕駛員培訓有限公司 | 1156 | 14 | 1.21% |
71 | 青島君達機動車駕駛員培訓有限公司 | 5251 | 63 | 1.2% |
72 | 青島安信達駕駛員培訓有限公司 | 2414 | 29 | 1.2% |
73 | 青島興通達機動車駕駛員培訓有限公司 | 842 | 10 | 1.19% |
74 | 青島膠州市民安機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 841 | 10 | 1.19% |
75 | 青島海路通駕駛培訓服務有限公司 | 1682 | 20 | 1.19% |
76 | 青島順平機動車駕駛員培訓有限公司 | 4079 | 48 | 1.18% |
77 | 青島市樂通駕駛培訓有限公司 | 1193 | 14 | 1.17% |
78 | 青島騰宇機動車駕駛員培訓有限公司 | 605 | 7 | 1.16% |
79 | 青島駿德機動車駕駛員培訓有限公司 | 6121 | 71 | 1.16% |
80 | 青島安捷機動車駕駛培訓有限公司 | 1482 | 17 | 1.15% |
81 | 青島中潤德駕駛員培訓有限公司 | 5447 | 62 | 1.14% |
82 | 青島慧澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 1493 | 17 | 1.14% |
83 | 青島長城機動車駕駛培訓有限公司 | 2102 | 24 | 1.14% |
84 | 青島啟航機動車駕駛培訓有限公司 | 1607 | 18 | 1.12% |
85 | 青島平運機動車駕駛培訓有限公司 | 6522 | 73 | 1.12% |
86 | 青島華盛機動車駕駛培訓有限公司 | 1790 | 20 | 1.12% |
87 | 青島德順駕駛培訓有限公司 | 267 | 3 | 1.12% |
88 | 青島榮安機動車駕駛員培訓有限公司 | 633 | 7 | 1.11% |
89 | 青島迪生駕駛員培訓管理有限公司 | 1440 | 16 | 1.11% |
90 | 青島富潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3704 | 40 | 1.08% |
91 | 青島宇源駕駛員培訓有限公司 | 1135 | 12 | 1.06% |
92 | 青島嶗鴻機動車駕駛員培訓有限公司 | 1038 | 11 | 1.06% |
93 | 青島青西眾安機動車有限公司 | 3339 | 35 | 1.05% |
94 | 青島青通駕駛員培訓有限公司 | 3910 | 41 | 1.05% |
95 | 青島立達順機動車駕駛員培訓有限公司 | 2496 | 26 | 1.04% |
96 | 五月花駕駛培訓(青島)有限公司 | 1559 | 16 | 1.03% |
97 | 青島鑫正通駕駛員培訓有限公司 | 2336 | 24 | 1.03% |
98 | 青島人和機動車駕駛員培訓有限公司 | 2713 | 28 | 1.03% |
99 | 青島魯科駕駛員培訓有限公司 | 3971 | 41 | 1.03% |
100 | 青島躍海機動車駕駛員培訓有限公司 | 489 | 5 | 1.02% |
101 | 青島全越機動車駕駛員培訓有限公司 | 4015 | 41 | 1.02% |
102 | 青島青沂駕駛培訓有限公司 | 196 | 2 | 1.02% |
103 | 青島琴島機動車駕駛員培訓有限公司 | 2559 | 26 | 1.02% |
104 | 青島科大捷騰機動車駕駛培訓有限公司 | 1079 | 11 | 1.02% |
105 | 青島融合魯港機動車駕駛員培訓有限公司 | 5866 | 58 | 0.99% |
106 | 青島國運集團機動車駕駛培訓有限公司 | 4903 | 48 | 0.98% |
107 | 青島樂馭順機動車駕駛培訓有限公司 | 1561 | 15 | 0.96% |
108 | 青島君達盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 1460 | 14 | 0.96% |
109 | 青島泰廣機動車駕駛員培訓有限公司 | 2203 | 21 | 0.95% |
110 | 青島融發機動車駕駛員培訓有限公司 | 1384 | 13 | 0.94% |
111 | 青島優學機動車駕駛員培訓有限公司 | 4921 | 46 | 0.93% |
112 | 青島恒祥通駕駛培訓服務有限公司 | 2044 | 19 | 0.93% |
113 | 青島恒豐駕駛員培訓有限公司 | 1722 | 16 | 0.93% |
114 | 青島明梓機動車駕駛培訓有限公司 | 1975 | 18 | 0.91% |
115 | 青島萬路通精英機動車駕駛員培訓有限公司 | 1898 | 17 | 0.9% |
116 | 青島萬路通順利機動車駕駛員培訓有限公司 | 2860 | 25 | 0.87% |
117 | 青島萊運機動車駕駛員培訓有限公司 | 1717 | 15 | 0.87% |
118 | 青島石揚奧瀚機動車駕駛培訓有限公司 | 1747 | 15 | 0.86% |
119 | 青島青創駕駛員培訓有限公司 | 348 | 3 | 0.86% |
120 | 青島市聯誼機動車駕駛員培訓隊 | 1526 | 13 | 0.85% |
121 | 青島安泰福達駕駛員培訓有限公司 | 2587 | 22 | 0.85% |
122 | 青島嶗運駕駛培訓有限公司 | 2662 | 22 | 0.83% |
123 | 青島海鼎互聯機動車駕駛培訓有限公司 | 3716 | 31 | 0.83% |
124 | 青島恒程機動車駕駛員培訓有限公司 | 122 | 1 | 0.82% |
125 | 青島順達駕駛員培訓咨詢有限公司 | 6264 | 51 | 0.81% |
126 | 青島昊運行駕駛培訓有限公司 | 371 | 3 | 0.81% |
127 | 青島萬順達機動車駕駛培訓有限公司 | 2415 | 19 | 0.79% |
128 | 青島茂源機動車駕駛培訓有限公司 | 1693 | 13 | 0.77% |
129 | 青島豐晟機動車駕駛員培訓有限公司 | 2146 | 16 | 0.75% |
130 | 青島海斌順駕駛員培訓有限公司 | 2472 | 18 | 0.73% |
131 | 青島正友機動車駕駛培訓有限公司 | 7106 | 51 | 0.72% |
132 | 青島君峰機動車駕駛員培訓有限公司 | 280 | 2 | 0.71% |
133 | 青島華舜機動車駕駛員培訓有限公司 | 291 | 2 | 0.69% |
134 | 青島中安機動車駕駛培訓有限公司 | 742 | 5 | 0.67% |
135 | 青島城運機動車駕駛員培訓有限公司 | 3599 | 24 | 0.67% |
136 | 青島桐安機動車駕駛培訓有限公司 | 155 | 1 | 0.65% |
137 | 青島興運駕駛培訓服務有限公司 | 1967 | 12 | 0.61% |
138 | 青島共安機動車駕駛員培訓有限公司 | 332 | 2 | 0.6% |
139 | 青島途安機動車駕駛員培訓有限公司 | 171 | 1 | 0.58% |
140 | 青島眾航機動車駕駛員培訓有限公司 | 177 | 1 | 0.56% |
141 | 青島立康達機動車駕駛員培訓有限公司 | 725 | 4 | 0.55% |
142 | 青島恒星駕駛培訓服務有限公司 | 950 | 5 | 0.53% |
143 | 青島公交集團駕校服務有限公司 | 1605 | 8 | 0.5% |
144 | 青島卓潤恒通機動車駕駛培訓有限公司 | 741 | 3 | 0.4% |
145 | 青島冠捷機動車駕駛培訓有限公司 | 735 | 2 | 0.27% |
146 | 青島路安駕駛員培訓有限公司 | 69 | 0 | 0% |
147 | 青島城院駕駛培訓有限公司 | 11 | 0 | 0% |
統計日期:2025年07月16日至2025年08月15日 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁